Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder5
banern1
banern2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6904 2909
2. 9238 3635
3. 6985 3475
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 23127 | średnio: 1927.25 | min: 0 | max: 9238 razem: 10019 | średnio: 834.92 | min: 0 | max: 3635
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 93 38
2. 144 89
3. 290 166
4. 319 174
5. 252 137
6. 282 125
7. 230 120
8. 67 39
9. 92 55
10. 322 156
11. 330 169
12. 359 187
13. 254 129
14. 265 146
15. 90 40
16. 133 71
17. 354 176
18. 405 215
19. 491 209
20. 338 162
21. 501 173
22. 146 52
23. 173 107
24. 443 187
25. 385 207
26. 227 146
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 6985 | średnio: 225.32 | min: 0 | max: 501 razem: 3475 | średnio: 112.1 | min: 0 | max: 215
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 1 1
05:00 4 4
06:00 7 5
07:00 12 8
08:00 9 9
09:00 18 12
10:00 31 18
11:00 18 15
12:00 15 10
13:00 16 11
14:00 8 3
15:00 16 12
16:00 7 5
17:00 10 7
18:00 18 9
19:00 5 2
20:00 4 3
21:00 5 3
22:00 16 5
23:00 4 3
  razem: 227 | średnio: 9.46 | min: 0 | max: 31 razem: 146 | średnio: 6.08 | min: 0 | max: 18
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
341801