Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder5
banern1
banern2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6904 2909
2. 9238 3635
3. 8023 4001
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 24165 | średnio: 2013.75 | min: 0 | max: 9238 razem: 10545 | średnio: 878.75 | min: 0 | max: 4001
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 93 38
2. 144 89
3. 290 166
4. 319 174
5. 252 137
6. 282 125
7. 230 120
8. 67 39
9. 92 55
10. 322 156
11. 330 169
12. 359 187
13. 254 129
14. 265 146
15. 90 40
16. 133 71
17. 354 176
18. 405 215
19. 491 209
20. 338 162
21. 501 173
22. 146 52
23. 173 107
24. 443 187
25. 385 207
26. 227 146
27. 279 149
28. 249 128
29. 138 51
30. 148 77
31. 224 121
  razem: 8023 | średnio: 258.81 | min: 0 | max: 501 razem: 4001 | średnio: 129.06 | min: 0 | max: 215
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 1 1
07:00 3 2
08:00 3 1
09:00 7 2
10:00 6 3
11:00 7 5
12:00 10 3
13:00 12 4
14:00 11 4
15:00 9 7
16:00 12 9
17:00 1 1
18:00 13 7
19:00 5 5
20:00 11 7
21:00 20 7
22:00 5 4
23:00 10 4
  razem: 148 | średnio: 6.17 | min: 0 | max: 20 razem: 77 | średnio: 3.21 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-31
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 10 1
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 3
07:00 11 9
08:00 28 16
09:00 35 23
10:00 24 14
11:00 41 17
12:00 34 19
13:00 37 18
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 224 | średnio: 9.33 | min: 0 | max: 41 razem: 121 | średnio: 5.04 | min: 0 | max: 23
342839