Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder5
banern1
banern2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6904 2909
2. 9238 3635
3. 8308 4107
4. 7009 3437
5. 3022 1181
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 34481 | średnio: 2873.42 | min: 0 | max: 9238 razem: 15269 | średnio: 1272.42 | min: 0 | max: 4107
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 122 28
2. 116 28
3. 72 28
4. 100 51
5. 150 64
6. 128 64
7. 197 74
8. 156 68
9. 156 49
10. 146 61
11. 167 67
12. 499 218
13. 381 136
14. 452 152
15. 180 93
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3022 | średnio: 97.48 | min: 0 | max: 499 razem: 1181 | średnio: 38.1 | min: 0 | max: 218
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 1
01:00 3 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 7 1
06:00 6 4
07:00 33 8
08:00 37 10
09:00 30 12
10:00 12 10
11:00 32 15
12:00 10 4
13:00 25 10
14:00 10 5
15:00 47 19
16:00 7 5
17:00 70 14
18:00 36 2
19:00 17 8
20:00 10 5
21:00 17 6
22:00 23 7
23:00 12 6
  razem: 452 | średnio: 18.83 | min: 0 | max: 70 razem: 152 | średnio: 6.33 | min: 0 | max: 19
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 10 3
07:00 38 18
08:00 22 16
09:00 16 9
10:00 23 11
11:00 27 14
12:00 30 15
13:00 9 5
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 180 | średnio: 7.5 | min: 0 | max: 38 razem: 93 | średnio: 3.88 | min: 0 | max: 18
353137