Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10205 5315
2. 6532 3450
3. 7624 3951
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 24361 | średnio: 2030.08 | min: 0 | max: 10205 razem: 12716 | średnio: 1059.67 | min: 0 | max: 5315
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 365 203
2. 342 174
3. 287 164
4. 112 73
5. 182 92
6. 354 208
7. 361 196
8. 333 169
9. 286 167
10. 268 129
11. 184 76
12. 181 93
13. 460 241
14. 730 337
15. 521 272
16. 382 171
17. 302 165
18. 127 78
19. 210 96
20. 513 260
21. 337 180
22. 294 175
23. 340 166
24. 153 66
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 7624 | średnio: 245.94 | min: 0 | max: 730 razem: 3951 | średnio: 127.45 | min: 0 | max: 337
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 1
01:00 0 0
02:00 2 1
03:00 4 2
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 7 3
07:00 24 9
08:00 17 9
09:00 19 10
10:00 30 16
11:00 18 13
12:00 18 8
13:00 8 5
14:00 20 13
15:00 14 8
16:00 10 6
17:00 20 14
18:00 13 8
19:00 12 6
20:00 17 9
21:00 34 12
22:00 34 10
23:00 11 3
  razem: 340 | średnio: 14.17 | min: 0 | max: 34 razem: 166 | średnio: 6.92 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 1 1
06:00 3 2
07:00 23 13
08:00 21 13
09:00 16 8
10:00 25 9
11:00 52 12
12:00 9 5
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 153 | średnio: 6.38 | min: 0 | max: 52 razem: 66 | średnio: 2.75 | min: 0 | max: 13
128348