Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder5
banern1
banern2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6904 2909
2. 9238 3635
3. 8308 4107
4. 7009 3437
5. 8567 3029
6. 6988 3066
7. 2672 748
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 49686 | średnio: 4140.5 | min: 0 | max: 9238 razem: 20931 | średnio: 1744.25 | min: 0 | max: 4107
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 157 66
2. 79 23
3. 156 44
4. 487 106
5. 103 37
6. 105 35
7. 289 86
8. 233 82
9. 194 66
10. 146 44
11. 203 58
12. 111 20
13. 150 38
14. 259 43
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2672 | średnio: 86.19 | min: 0 | max: 487 razem: 748 | średnio: 24.13 | min: 0 | max: 106
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 3 2
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 1 0
05:00 1 0
06:00 1 1
07:00 3 1
08:00 2 1
09:00 2 0
10:00 2 0
11:00 9 2
12:00 1 1
13:00 11 2
14:00 6 0
15:00 7 3
16:00 17 5
17:00 15 4
18:00 8 0
19:00 8 4
20:00 6 1
21:00 12 1
22:00 11 7
23:00 22 2
  razem: 150 | średnio: 6.25 | min: 0 | max: 22 razem: 38 | średnio: 1.58 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 4 0
03:00 0 0
04:00 14 0
05:00 5 1
06:00 0 0
07:00 4 0
08:00 53 1
09:00 23 2
10:00 11 1
11:00 0 0
12:00 5 2
13:00 40 4
14:00 8 7
15:00 19 4
16:00 0 0
17:00 36 9
18:00 6 1
19:00 9 6
20:00 5 3
21:00 17 2
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 259 | średnio: 10.79 | min: 0 | max: 53 razem: 43 | średnio: 1.79 | min: 0 | max: 9
368325